Notarad Evra 1000x800 Alüminyum Panel Radyatör
Stok Kodu:
100001313
0 Yorum - 0 Puan
%20
3.550,08 TL
Fiyatlara KDV dahildir.
4.437,60 TL
361,13 TL den başlayan taksitlerle!
Evra Alüminyum Panel Radyatör
EVRA etkileyici alüminyum panel radyatör özelliklerinin yanısıra ekonomik bir ürün olmasıyla ön plana çıkıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MODEL | YÜKSEKLİK HEIGHT (MM) (B) |
EKSENLER CENTRES (MM) (E) |
AĞIRLIK WEIGHT KG |
SU KAPASİTESİ WATER CAPACITY LT. |
ΔΤ=50 ISIL GÜÇ 75 °C - 65 °C |
|
WATT | KCAL / H | |||||
EVRA 300 | 300 | 270 | 0,58 | 0,07 | 35 | 30 |
EVRA 400 | 380 | 345 | 0,65 | 0,09 | 48 | 41 |
EVRA 500 | 480 | 450 | 0,75 | 0,11 | 61 | 53 |
EVRA 600 | 580 | 550 | 0,85 | 0,13 | 74 | 64 |
EVRA 750 | 750 | 720 | 1,02 | 0,16 | 87 | 75 |
EVRA 800 | 825 | 795 | 1,09 | 0,17 | 100 | 86 |
EVRA 900 | 880 | 850 | 1,15 | 0,19 | 113 | 97 |
EVRA 1000 | 1000 | 970 | 1,27 | 0,20 | 126 | 108 |
EVRA 1200 | 1200 | 1170 | 1,46 | 0,23 | 152 | 130 |
EVRA 1500 | 1500 | 1470 | 1,76 | 0,28 | 190 | 164 |
EVRA 1600 | 1600 | 1570 | 1,86 | 0,29 | 203 | 175 |
EVRA 1800 | 1800 | 1770 | 2,06 | 0,32 | 229 | 197 |
*** ∆t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** TS EN 442’ye göre TSE ısı laboratuarından alınan test değerleridir.
Yükseklik Seçimi | : | 1000 mm Yükseklik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!